原文下载:长江师范学院“第二课堂成绩单”课程项目积分标准(2024-2025学年).pdf
长江师范学院
“第二课堂成绩单”课程项目积分标准
(2024—2025学年试行)
类别 (模块) | 对应毕业要求 | 主要内容及说明 | 课程项目 | 积分标准 | 备注 |
德育 | 1.师范类 1.1师德规范 1.2教育情怀 2.工程类 2.6工程与社会 2.7环境和可持续发展 2.8职业规范 2.9个人和团队 2.10沟通 2.12终身学习 3.其他类 | 讲座类 主要是指以思想政治与道德修养类课程项目内容为主题,邀请在该领域具有丰富经验或长期从事相关工作,或有一定的成果和影响力的专业人士作为主讲人,开展的专业相关或兴趣外延知识传授的教学活动形式。讲座所涉及的内容必须经过严格的审查备案。 | 讲座 报告 党团培训等 | 1.国家级团校、青马工程以及其它专项培训到达结业要求积20分;市级党校、团校、青马工程以及其它专项培训到达结业要求积10分;校级党校、团校、青马工程以及其它专项培训到达结业要求积7分;院级党校、团校、青马工程以及其它专项培训到达结业要求积5分;获评优秀学员,院级加3分,校级加5分,市级加10分,国家级加20分; 2.参加团中央、团市委组织的青年大学习网上主题团课,参加1次积1积分; 3.成功参与1次讲座报告,校级积2分、院级积1分。 | 讲座、报告、培训由学校或学院举办,单次时长不低于1小时。 同一奖项荣誉按最高级别积分,不累加;团队项目排名前3成员按等级积分,其他成员按80%积分。 |
活动类 主要是指与思想政治与道德修养类课程项目内容相关的,具有鲜明的思想政治教育和个人素养提升目的、涵盖学生思想引领和价值塑造的综合性活动。 | 思政教育 主题活动 | 1.各类主题思想政治教育活动,如网络思政、党团组织生活等,每成功参与1次,省市级及以上积7分,校级积5分、院级积3分、班级积1分; 2.成功参与1次主题班(团)会,积1分。 | |||
竞赛类 以思想政治与道德修养为主题和内容,在一定规则之下,具有一定竞争性或奖励制度的活动。主要目的是通过竞赛宣传、普及、落实党和国家的路线、方针和政策,提升大学生的思想水平、政治觉悟、道德品质和文化素养。 | 团干部职业能力 大比武、党史知识竞赛、征文、演讲等 | 1.成功参与1次,省市级及以上积7分,校级积5分、院级积3分、班级积1分; 2.获得国家级奖项:一等奖积50分,二等奖积47分,三等奖积44分,优秀奖积40分;省市级奖项:一等奖积40分,二等奖积37分,三等奖积34分,优秀奖积30分;校级奖项:一等奖积30分,二等奖积27分,三等奖积24分,优秀奖积20分;院级奖项:一等奖积20分,二等奖积17分,三等奖积14分,优秀奖积10分;班级奖项;一等奖积10分,二等奖积7分,三等奖积4分,优秀奖积1分。 | |||
智育 | 1.师范类 1.3学科素养 1.4教学能力 1.7学会反思 1.8沟通合作 2.工程类 2.1工程知识 2.2问题分析 2.3设计/开发解决方案 2.4研究 2.5使用现代工具 2.6工程与社会 2.7环境和可持续发展 2.8职业规范 2.9个人和团队 2.10沟通 2.11项目管理 2.12终身学习 3.其他类 | 讲座类 传播科技学术前沿知识,交流创新经验和学术经历的讲座。 | 科技讲座 学术沙龙 朋辈交流等 | 成功参与1次,校级积2分、院级积1分。 | 由学校或学院举办,单次时长不低于1小时 |
活动类 提升创新意识和创新能力的多人实践参与活动。 | 科技文化节 论文 从事课题研究 科技发明等 | 1.成功参与1次活动,省市级及以上积7分,校级积5分、院级积3分、班级积1分; 2.从事课题研究,国家级立项并结题积50分、省市级立项并结题积40分、校级立项并结题30分; 3.在SCI、EI、CSSCI(含扩展板)或同级刊物上发表学术论文1篇积40分、核心刊物发表学术论文1篇积30分;一般刊物1篇积20分; 4.省级以上发明专利积20分。 | 从事课题研究主持人按等级积分,团队成员按60%积分;发表论文独著或第一作者按等级积分,其他作者按60%积分; 发明专利个人申报按等级积分,团队申报第一作者按等级积分、团队成员按60%积分。 | ||
竞赛类 通过特定的规则和评比标准,一人或多人参与的科技创造与创新创业相关的比赛 | 挑战杯 互联网+ 创新创业类 学科或专业类智 育类竞赛 | 1.成功参与1次,省市级及以上积7分,校级积5分、院级积3分、班级积1分; 2.获得国家级奖项:一等奖积50分,二等奖积47分,三等奖积44分,优秀奖积40分;省市级奖项:一等奖积40分,二等奖积37分,三等奖积34分,优秀奖积30分;校级奖项:一等奖积30分,二等奖积27分,三等奖积24分,优秀奖积20分;院级奖项:一等奖积20分,二等奖积17分,三等奖积14分,优秀奖积10分;班级奖项:一等奖积10分,二等奖积7分,三等奖积4分,优秀奖积1分。 | 同一奖项荣誉按最高级别积分,不累加;团队项目排名前3成员按等级积分,其他成员按80%积分 | ||
体育 |
1.师范类 1.2教育情怀 1.6综合育人 1.8沟通合作 2.工程类 2.6工程与社会 2.7环境和可持续发展 2.8职业规范 2.12终身学习 3.其他类 | 讲座类 邀请指导教师、专业人士等主讲的专业相关或兴趣外延的教学活动形式 | 体育强国信念 体育历史文化 心理健康教育 卫生健康教育 系列沙龙讲座等 | 成功参与1次,校级积2分、院级积1分。 | 由学校或学院举办,单次时长不低于1小时。 |
竞赛活动类 一定规则之下具有一定竞争性或具有奖励制度的公共卫生、心理健康、体育竞技等竞赛和相关活动。 | 各类公共卫生急救演练活动、心理健康教育月活动、体育活动和竞赛等 | 1.成功参与1次相关活动,省市级及以上积7分,校级积5分、院级积3分、班级积1分; 2.体育代表队成功代表学校参加体育竞赛,省市级及以上积20分,校级积10分; 3.各类竞技活动和赛事,获得国家级奖项:一等奖积50分,二等奖积47分,三等奖积44分,优秀奖积40分;省市级奖项:一等奖积40分,二等奖积37分,三等奖积34分,优秀奖积30分;校级奖项:一等奖积30分,二等奖积27分,三等奖积24分,优秀奖积20分;院级奖项:一等奖积20分,二等奖积17分,三等奖积14分,优秀奖积10分;班级奖项:一等奖积10分,二等奖积7分,三等奖积4分,优秀奖积1分。 | 同一项目奖励荣誉按最高级别积分,不累加;团队项目排名前3成员按等级积分,其他成员按80%积分 | ||
讲座类 邀请指导教师、业界内专业人士等主讲的专业相关或兴趣外延的教学活动形式。 | 艺术漫谈 生涯人物访谈 礼仪与文化讲座等 | 成功参与1次,校级积2分、院级积1分。 | 活动由学校或学院组织,每次时长不低于1小时 | ||
美育 | 1.师范类 1.2教育情怀 1.6综合育人 1.7学会反思 1.8沟通合作 2.工程类 2.3设计/开发解决方案 2.5使用现代工具 2.6工程与社会 2.7环境和可持续发展 2.8职业规范
3.其他类 | 活动类 具有鲜明的目的性、策划详细的多人参与的涉及文化艺术熏陶的综合性活动。 | 音乐节 戏剧节 文化节 诗歌朗诵 年度庆典 晚会等 | 成功参与1次,省市级及以上积7分,校级积5分、院级积3分、班级积1分。 | 同一项目奖励荣誉按最高级别积分,不累加;团队项目排名前3成员按等级积分,其他成员按80%积分 |
竞赛类 在一定规则之下、具有一定竞争性或具有奖励制度的艺术作品竞赛。 | 合唱大赛 舞蹈大赛 器乐大赛 歌手大赛 主持人大赛 海报设计大赛 书法大赛 原创作品征集大赛等 | 1.成功参与1次,省市级及以上积7分,校级积5分、院级积3分、班级积1分; 2.获得国家级奖项:一等奖积50分,二等奖积47分,三等奖积44分,优秀奖积40分;省市级奖项:一等奖积40分,二等奖积37分,三等奖积34分,优秀奖积30分;校级奖项:一等奖积30分,二等奖积27分,三等奖积24分,优秀奖积20分;院级奖项:一等奖积20分,二等奖积17分,三等奖积14分,优秀奖积10分;班级奖项:一等奖积10分,二等奖积7分,三等奖积4分,优秀奖积1分。 | |||
展览类 围绕特定的主题,涉及文化艺术浸润的艺术展览。 | 当代艺术展 传统书画展 摄影展 结合艺术实践活动的主题展等 | 成功参与1次,省市级及以上积30分、校级积20分、院级积10分、班级积5分。 | 成功参与为报名成功并完成作品的展览。 | ||
劳动 | 1.师范类 1.2教育情怀 1.6综合育人 1.7学会反思 2.工程类 2.2问题分析 2.3设计/开发解决方案 2.4研究 2.5使用现代工具 2.8职业规范 2.9个人和团队 2.10沟通 2.11项目管理 3.其他类 | 实践活动类 围绕日常劳动、创业就业、榜样引领、社会实践、勤工助学、品牌项目体验等方面开展的劳动教育实践活动。 | 劳动教育月系列 活动 “鉴湖行动”活动 习惯养成活动 专业特色劳动教 育系列活动等 | 成功参与1次,校级积3分、院级积2分、班级积1。 |
|
社会实践 (如三下乡、返家乡、扬帆计划等) | 成功参与国家级积20分、省部级积15分、校 级积10分、院系级积5分;优秀成果积10分、优秀个人积10分。 | 实践内容除优秀成果及优秀个人外,各奖项间不累加;同一项目奖励荣誉按最高级别积分,不累加 | |||
创新创业实践 | 1.国家级立项并结题积50分、省市级立项并结题积40分、校级立项并结题30分、院系级立项并结题20分 2.项目孵化(创办企业):项目落地孵化,开展个体经营、注册公司并有实际运营积60分,未开展运营积20分。 | 项目主持人按等级积分,其他成员按80%积分 是否实际运营以提供税务局盖章的报税材料为依据;公司法人按运营情况积分, 其他成员按80% 积分。 | |||
志愿服务项目 | 参与各类注册、立项或学校认可的志愿服务项目,每2个工时积1分。 | 志愿工时由项目组织方认证 | |||
优秀志愿者 | 国家级30分、省部级20分、校级10分、院系级5分。 | ||||
竞赛类 参加各类志愿服务项目大赛、志愿服务创意类和设计类比赛等 | 高校志愿服项目大赛、助残志愿服务大赛、其他志愿服务类比赛 | 1.成功参与1次,省市级及以上积7分,校级积5分、院级积3分、班级积1分; 2.获得国家级奖项:一等奖积50分,二等奖积47分,三等奖积44分,优秀奖积40分;省市级奖项:一等奖积40分,二等奖积37分,三等奖积34分,优秀奖积30分;校级奖项:一等奖积30分,二等奖积27分,三等奖积24分,优秀奖积20分;院级奖项:一等奖积20分,二等奖积17分,三等奖积14分,优秀奖积10分;班级奖项:一等奖积10分,二等奖积7分,三等奖积4分,优秀奖积1分。 | 同一项目奖励荣誉按最高级别积分,不累加;团队项目排名前3成员按等级积分,其他成员按80%积分 | ||
X模块 | 1.师范类 1.1师德规范 1.2教育情怀 1.3学科素养 1.4教学能力 1.5班级指导 1.6综合育人 1.7学会反思 1.8沟通合作 2.工程类 2.1工程知识 2.2问题分析 | 工作履历 | 校级团学组织 | 校团委学生兼职副书记、学生会主席团成员积30分;学校公示或备案的校级学生组织主席团成员积27分;校级学生会下设各部门正、副部长及学校公示或备案的校级学生组织下设的各部门正、副部长分别积20分、15分;干事积10分。 | 学生在多个团学组织、党支部、班级及社团任职,按最高级别加分,不累加;任职须满一学年可获得相应积分;其他时长不积分。 |
院级团学组织 | 分团委副书记、学生会主席团成员及学院内设组织主席团成员积25分;学生会下设各部门及学院内设组织各部门正、副部长分别积15分、12分,干事积8分。 | ||||
党团支部及班级 | 党支部委员积15分,团支书及、班长、学习委员积10分,其他班团干部积6分。 | ||||
学生社团 | 学生社团社长、副社长、团支书积10分、其他社团内设机构干部积8分、干事积6分。 | ||||
2.3设计/开发解决方案 2.4研究 2.5使用现代工具 2.6工程与社会 2.7环境和可持续发展 2.8职业规范
2.9个人和团队 2.10沟通 2.11项目管理 2.12终身学习 3.其他类 | 奖励荣誉 | 前面5个模块没有认证的各级各类奖励荣誉 | 获得国家级奖项:一等奖积50分,二等奖积47分,三等奖积44分,优秀奖积40分;省市级奖项:一等奖积40分,二等奖积37分,三等奖积34分,优秀奖积30分;校级奖项:一等奖积30分,二等奖积27分,三等奖积24分,优秀奖积20分;院级奖项:一等奖积20分,二等奖积17分,三等奖积14分,优秀奖积10分;班级奖项:一等奖积10分,二等奖积7分,三等奖积4分,优秀奖积1分。 | 同一项目奖励荣誉按最高级别积分,不累加;团队项目排名前3成员按等级积分,其他成员按80%积分 | |
技能特长 | 语言技能 | 普通话、英语及其他语种等级考试 | 在校学习期间获 得,只记录不计分。 | ||
计算机技能 | 计算机等级考试 | ||||
职业技能 | 相关职业技能考试 | ||||
其他创新性技能 | 对个人全面发展具有积极意义、但未列入以上 项目范围的。经个人申请,组织审核,可单独体现在第二课堂成绩单中。 | ||||
其他五个类别(板块)未能及时认证的相关项目 |
|
| 按其他五个类别(板块)相应积分标准认证执行。 |
说明:
1.所有竞赛项目最高奖均记为一等奖,其余奖项等级逐级降低;金奖、银奖、铜奖记载时对应一等奖、二等奖、三等奖;赛事单设一个奖项的,皆视同三等奖。